





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 798 | 1050 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | SYNDC - 797 | 2357 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | SYNDC - 796 | 2728 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | SYNDC - 795 | 5446 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | SYNDC - 794 | 6023 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | SYNDC - 793 | 8917 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | SYNDC - 792 | 8796 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | SYNDC - 791 | 3660 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | SYNDC - 790 | 0191 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | SYNDC - 789 | 4926 |
